【受理名單】8.15-8.23報(bào)名的學(xué)員受理名單(二),可直接在公眾號(hào)預(yù)約考試!
發(fā)布時(shí)間:2018/8/28 14:49:12 閱讀: 次
注意 注意 注意
此次名單只公布8月15日至8月23日報(bào)名
并且完成報(bào)名手續(xù)的學(xué)員
8月15日之前的已經(jīng)通過(guò)公眾號(hào)或者電話(huà)通知
請(qǐng)盡快聯(lián)系客服預(yù)約考試
8月23日之前沒(méi)體檢、沒(méi)辦好居住證、沒(méi)去二樓面簽的都不在此名單中
請(qǐng)盡快辦完所有報(bào)名手續(xù)
溫馨提示:當(dāng)天考試未合格的學(xué)員及時(shí)到候考室領(lǐng)隊(duì)老師那里繳納補(bǔ)考費(fèi)40元,以便能夠盡快重新預(yù)約考試,參加免補(bǔ)考活動(dòng)的學(xué)員及時(shí)到大明溝報(bào)名處登記。
| 蚌埠地礦駕校小車(chē)受理名單 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 車(chē)型 | 身份證號(hào)碼 |
| 67 | 丁云東 | C1 | 340322********0814 |
| 蚌埠地礦駕校大車(chē)受理名單 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 車(chē)型 | 身份證號(hào)碼 |
| 1 | 劉海 | B2 | 340323********6339 |
| 2 | 梁志威 | B2 | 340323********7134 |
| 3 | 李船 | B2 | 340323********7112 |
| 4 | 吳磊 | B2 | 340322********8813 |
| 5 | 陸齊年 | B2 | 340322********2413 |
| 6 | 張賽 | B2 | 340322********2453 |
| 7 | 陳永剛 | B2 | 341182********6473 |
| 8 | 吳子培 | B2 | 340323********4237 |
| 9 | 曹佩芹 | B2 | 340322********6019 |
| 10 | 殷健 | B2 | 340323********6939 |
| 11 | 周瑞杰 | B2 | 340321********4092 |
| 12 | 朱德明 | B2 | 340322********4633 |
| 13 | 鄧衍軍 | B2 | 340322********083X |
| 14 | 趙成 | B2 | 340322********5613 |
| 15 | 易翠敏 | B2 | 340321********055X |
| 16 | 王二雷 | B2 | 340322********3013 |
| 17 | 劉夢(mèng) | B2 | 340322********4210 |
| 18 | 歐元號(hào) | B2 | 340323********4953 |
| 19 | 柏濤 | B2 | 340322********4613 |
| 20 | 王俗夫 | B2 | 340323********7113 |
| 21 | 王業(yè)高 | B1 | 340322********0011 |
| 22 | 許連波 | B2 | 340321********1854 |
| 23 | 陳師 | B2 | 340322********7855 |
| 24 | 陶楠楠 | B2 | 340323********4919 |
| 25 | 牛建國(guó) | B2 | 341022********0515 |
| 26 | 牟春龍 | B2 | 371102********2210 |
| 27 | 劉飛 | B2 | 512223********7738 |
| 28 | 徐昌明 | B2 | 342623********1956 |
| 29 | 王虎 | B2 | 342601********3010 |
| 30 | 沈再明 | B2 | 342601********5034 |
| 31 | 戈大陸 | B2 | 341126********671X |
| 32 | 車(chē)得金 | B2 | 340322********6019 |
| 33 | 王魏 | B2 | 340323********4751 |
| 34 | 李強(qiáng) | B2 | 340322********7436 |
| 35 | 陳凱搖 | B2 | 340323********6938 |
| 36 | 朱亮 | A1 | 340323********0016 |
| 37 | 蔡之楊 | A1 | 340322********0016 |
| 38 | 張偉 | A1 | 340323********0157 |
| 39 | 鄭忠 | A3 | 342601********0690 |
| 40 | 馬永瑞 | A2 | 341126********2019 |
| 41 | 朱海軍 | A2 | 340322********3812 |
| 42 | 潘小龍 | A2 | 340323********491X |
| 43 | 馬龍軍 | A2 | 341126********2014 |
| 44 | 王天文 | A2 | 340323********1710 |
| 45 | 張國(guó)華 | A2 | 340322********3016 |
| 46 | 趙家力 | A2 | 340322********6892 |
| 47 | 徐國(guó)元 | A2 | 340322********3011 |
| 48 | 徐強(qiáng) | A2 | 340323********629X |
| 49 | 蔣興振 | A2 | 340321********2138 |
| 50 | 蔣乃鼎 | A2 | 340311********0215 |
| 51 | 周聞聞 | A2 | 340323********6210 |
| 52 | 許洪濤 | A2 | 340323********1418 |
| 53 | 汪云春 | A2 | 340321********0811 |
| 54 | 高勇 | A2 | 340311********0218 |
| 55 | 姚宇宙 | A2 | 340323********3019 |
| 56 | 劉提明 | A2 | 340323********2018 |
| 57 | 杜志強(qiáng) | A2 | 340322********6837 |
| 58 | 武王永 | A2 | 340311********0874 |
| 59 | 張國(guó)明 | A2 | 341126********2817 |
| 60 | 葉銀虎 | A2 | 341024********8314 |
| 61 | 呂付軍 | A2 | 340311********1236 |
| 62 | 王龍冬 | A1 | 341126********233X |
| 63 | 周永軍 | A1 | 341126********2818 |
| 64 | 沈軍 | A1 | 341126********0032 |




